DDR3
Specification
| Module Type | ECC / U-DIMM | ECC / SO-DIMM |
|---|---|---|
| Status | Active | Active |
| DDR Generation | DDR3 | DDR3 |
| Capacity | 2GB/ 4GB/ 8GB | 2GB/ 4GB/ 8GB |
| Voltage | 1.35V / 1.5V | 1.35V / 1.5V |
| CAS Latency | CL11 / CL13 | CL11 / CL13 |
| Data Rate | 1600MT/s~1866MT/s | 1600MT/s~1866MT/s |
| Pin Count | 240pin | 204pin |
| Data Width | 64Bits / 72Bits | 64Bits / 72Bits |
| PCB Height | 1.2 Inches | 1.2 Inches |
| Operating Temp. | 0°C to 85°C | 0°C to 85°C |
| Operating Temp.(Wide) | -40ºC to 85ºC | -40ºC to 85ºC |



